网站首页 经销商视窗 网站地图 客服帮助
首页 >> 销售热榜

每日销售动态
产品销售排行前20位 【排列顺序按订货量】
  产品类别 产品名称 产品存货量 产品订货量 销售百分比
连体座便器 VOT-131连体座便器 3000 2600 87 %
套装样板间 纳维亚.间 3453 2467 71 %
智能体温座便器 VOT-133智能体温座便器 2452 2145 87 %
套装样板间 海伦格尔.间 2343 2000 85 %
连体座便器 VOT-139连体座便器 2200 1900 86 %
连体座便器 VOT-138连体座便器 1600 1200 75 %
套装样板间 雅漾.间 2341 1144 49 %
台上盆/台下盆/艺术盆 VCB-433艺术盆 800 680 85 %
套装样板间 艾丝珀.间 654 480 73 %
浴室柜(PVC/实木) V-426S/VCB-426浴室柜(颜色:琥珀黄) 500 420 84 %
台上盆/台下盆/艺术盆 VCB-436艺术盆 600 360 60 %
套装样板间 尚意.间 954 345 36 %
套装样板间 宝婷.间 3452 343 10 %
台上盆/台下盆/艺术盆 VCB-437艺术盆 500 300 60 %
浴室柜(PVC/实木) V-438S-1/VCB-438 300 280 93 %
浴室柜(PVC/实木) V-438S/VCB-438 320 260 81 %
套装样板间 舒维.间 2533 234 9 %
套装样板间 香奈儿.间 1412 234 17 %
浴室柜(PVC/实木) V-420S/VCB-420浴室柜 300 200 67 %
台上盆/台下盆/艺术盆 VCB-438艺术盆 300 200 67 %

畅销产品前十位示意图
首页 | 卫浴畅想 | 产品中心 | 关于我们 | 最新资讯 | 服务支持 | 法律声明 版权所有 维可陶卫浴 © 2009  粤ICP备06028563号 技术支持:爱迪星广告